เมนู
การใช้งาน
MT-PET เป็นท่อหดความร้อนแบบบางพิเศษที่ทำจากโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งทนความร้อนได้ดีและมีความแข็งแรงทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น กล้องส่องตรวจ เครื่องมือผ่าตัดแบบไม่ต้องผ่าตัด ส่วนประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น คุณสมบัติของความหนาของผนังแบบบางคือให้การป้องกันฉนวนที่ดีสำหรับการใช้งานต่างๆ โดยไม่เพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรวมของเครื่องมือมากเกินไป และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง การมองเห็นแบบโปร่งใสสูงแสดงสถานะและตำแหน่งของส่วนประกอบแต่ละชิ้นภายในอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะดวกต่อการสังเกตและตรวจสอบ มีความต้านทานการป้องกันสารเคมีที่เสถียร และสามารถปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม
บรับรอง / ข้อมูลจำเพาะ
ISO 10993, RoHS
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
Color
สีมาตรฐาน : สีใส (สีอื่นๆ ขนาดอื่นๆ การตัดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า)
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะเฉพาะ | ค่าทั่วไป | ||
---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว | -30% ~ -50% | ||
ความต้านทานแรงดึง | ≥10 MPa (or>20,000 PSI) | ||
ความต้านทานแรงดึง | ≥62% | ||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | >4,000 V/mil (60Hz) | ||
ค่าความต้านทานปริมาตร | ≥1018Ω•cm | ||
ไม่ประกอบด้วยโลหะหนัก | |||
เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา(γ)/เอทิลีนออกไซด์(ETO)/การฆ่าเชื้อด้วยหม้ออัดไอน้ำ (ไม่แนะนำให้ทำการฆ่าเชื้อด้วยหม้ออัดไอน้ำซ้ำๆ) |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
ชื่อของสินค้า | ก่อนการหดตัว (mm) |
ก่อนการหดตัว (เมตร) |
|
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ขนาดที่กำหนด) |
ความหนาของผนัง (ตามขนาดที่กําหนด) |
||
MT-PET-C00041T0080 | 0.41 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0127 | 0.41 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0190 | 0.41 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0254 | 0.41 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0080 | 0.53 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0127 | 0.53 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0190 | 0.53 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0254 | 0.53 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0080 | 0.69 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0127 | 0.69 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0190 | 0.69 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0254 | 0.69 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0127 | 0.89 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0190 | 0.89 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0254 | 0.89 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0127 | 1.17 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0190 | 1.17 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0254 | 1.17 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0127 | 1.50 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0190 | 1.50 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0254 | 1.50 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0510 | 1.50 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0127 | 1.96 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0190 | 1.96 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0254 | 1.96 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0510 | 1.96 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0127 | 2.54 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0190 | 2.54 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0254 | 2.54 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0510 | 2.54 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0152 | 3.33 | 0.0152 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0190 | 3.33 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0254 | 3.33 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0510 | 3.33 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0178 | 4.32 | 0.0178 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0260 | 4.32 | 0.0260 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0360 | 4.32 | 0.0360 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0510 | 4.32 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0203 | 5.61 | 0.0203 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0300 | 5.61 | 0.0300 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0420 | 5.61 | 0.0420 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0510 | 5.61 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0229 | 7.29 | 0.0229 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0340 | 7.29 | 0.0340 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0470 | 7.29 | 0.0470 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0510 | 7.29 | 0.0510 | 1.27 |
แนะนำให้เลือกขนาดไม่เกิน 15% ของเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นส่วน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง