เมนู
การใช้งาน
กล่องท่อหด สามารถปรับแต่งขนาดและสีของท่อหดความร้อนและท่อถักPET ได้ บรรจุลงในกล่องขนาดเล็ก การใช้งานสะดวกและป้องกันสายไฟได้อย่างดี
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ประกอบด้วยท่อหดความร้อน ผลิตภัณฑ์ G5 | |||
---|---|---|---|
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว/กล่อง (เมตร) |
B2G5-0015 | 1.5mm | 1/16” | 15M |
B2G5-0020 | 2 mm | 3/32” | 15M |
B2G5-0030 | 3 mm | 1/8” | 15M |
B2G5-0050 | 5 mm | 3/16” | 10M |
B2G5-0060 | 6 mm | 1/4” | 10M |
B2G5-0090 | 9 mm | 3/8” | 10M |
B2G5-0120 | 12 mm | 1/2” | 5M |
B2G5-0180 | 18 mm | 3/4” | 5M |
B2G5-0250 | 25 mm | 1” | 5M |
ประกอบด้วยท่อหดความร้อน อัตราการหดตัวสูง ผลิตภัณฑ์ G5-3X | |||
---|---|---|---|
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว/กล่อง (เมตร) |
B2G53X0030 | 3 mm | 1/8” | 15M |
B2G53X0060 | 6 mm | 1/4” | 10M |
B2G53X0090 | 9 mm | 3/8” | 10M |
B2G53X0120 | 12 mm | 1/2” | 5M |
B2G53X0180 | 18 mm | 3/4” | 5M |
B2G53X0250 | 25 mm | 1” | 5M |
ประกอบด้วยท่อหดความร้อนมีกาว ผลิตภัณฑ์ AIS | |||
---|---|---|---|
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว/กล่อง (เมตร) |
B2AIS0032 | 3.2mm | 1/8” | 5M |
B2AIS0048 | 4.8 mm | 3/16” | 5M |
B2AIS0064 | 6.4 mm | 1/4” | 3.5M |
B2AIS0095 | 9.5 mm | 3/8” | 3M |
B2AIS0127 | 12.7 mm | 1/2” | 2.5M |
ประกอบด้วยท่อถักPETผลิตภัณฑ์ BSPET | |||
---|---|---|---|
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว/กล่อง (เมตร) |
B2BS0032 | 3.2mm | 1/8” | 10M |
B2BS0064 | 6.4 mm | 1/4” | 10M |
B2BS0095 | 9.5 mm | 3/8” | 10M |
B2BS0127 | 12.7 mm | 1/2” | 10M |
B2BS0191 | 19.1mm | 3/4” | 10M |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง